| l | | Euro |
| Licher Pils | 0,3 | | 2,90 |
| Licher Pils | 0,4 | | 4,00 |
| Veltins Pilsener | 0,3 | | 2,90 |
| Veltins Pilsener | 0,4 | | 4,00 |
| Kellertrüb (Priv. Brauerei Bosch) | 0,3 | | 3,00 |
| Augustiner Hell | 0,5 | | 5,00 |
| | | | |
| l | | Euro |
| Paulaner Hefe hell | 0,5 | | 4,00 |
| Paulaner Hefe dunkel | 0,5 | | 4,00 |
| Erdinger Weißbier Alkoholfrei | 0,5 | | 4,00 |
| Clausthaler-, Licher Alkoholfrei | 0,33 | | 3,20 |
| Jever fun | 0,33 | | 3,20 |
| Malztrunk Alkoholfrei | 0,33 | | 3,00 |
| | | | |
| l
| | Euro |
| Apfelwein (alkoholfrei) | 0,25 | | 2,50 |
| Apfelwein | 0,25 | | 2,30 |
| Apfelwein | 0,5 | | 4,20 |
| Apfelwein | 1,0 | | 7,50 |
| Weinschorle | 0,20 | | 5,00 |
| Weinschorle trocken | 0,20 | | 5,20 |
| | | | |
| cl | | Euro |
| Martini bianco | 5 | | 4,50 |
| Sherry medium dry | 5 | | 4,50 |
| Sherry fino | 5 | | 4,50 |
| Delaforce oporto full ruby Port | 5 | | 4,50 |
| | | | |
| l | | Euro |
| Selters Mineralwasser (classic, naturell, medium) | 0,25 | | 2,30 |
| Selters Mineralwasser (classic, naturell, medium) | 0,75 | | 6,20 |
| Coca Cola, Fanta, Sprite, Spezi | 0,2 | | 2,50 |
| Coca Cola, Fanta, Sprite, Spezi | 0,4 | | 4,40 |
| Apfelsaft | 0,2 | | 2,50 |
| Apfelsaftschorle | 0,2 | | 2,50 |
| Apfelsaftschorle | 0,4 | | 4,40 |
| | | | |
| Orangensaft | 0,2 | | 3,40 |
| Roter Traubensaft | 0,2 | | 3,40 |
| Schwarzer Johannisbeernektar | 0,2 | | 3,40 |
| Schweppes Bitter Lemon, Tonic Water | 0,2 | | 3,40 |
| Thomas Henry Tonic Water | 0,2 | | 3,90 |
| Glas kalte Milch | 0,2 | | 2,10 |
| | | | |
| | | Euro |
| Kaffee | Tasse | | 2,50 |
| Kaffee | Pott | | 4,80 |
| Espresso | Tasse | | 2,50 |
| Cappuccino | Tasse | | 3,30 |
| Milchkaffee | Pott | | 3,40 |
| Tee: Schwarz, Früchte, Kräuter | Glas | | 2,70 |
| Trinkschokolade mit Sahne | Glas | | 4,00 |
| Latte Macchiato | Glas | | 3,80 |
| Heißer Apfelwein | Glas | | 3,00 |
| Heiße Zitrone, natur gepreßt | Glas | | 3,00 |
| Grog mit Rum, 4 cl | Glas | | 5,20 |
| Glühwein | Glas | | 5,20 |
| | | | |
| | | Euro |
| Lillet | | | 6,80 |
| Aperol Spritz | | | 6,80 |
| Hugo | | | 6,50 |
| | | | |
| cl | | Euro |
| Westerwälder Kümmel | 2 | | 2,20 |
| Amaretto | 2 | | 3,00 |
| Eierlikör Verpoorten | 2 | | 3,00 |
| | | | |
| Jägermeister | 2 | | 2,80 |
| Kümmerling | 2 | | 2,50 |
| Fernet Branca | 2 | | 3,00 |
| Bailey`s cream | 2 | | 3,00 |
| | | | |
| Campari | 4 | | 5,40 |
| Averna Amaro Siciliano | 2 | | 3,20 |
| Ramazotti | 2 | | 3,00 |
| Lockstedter | 2 | | 2,80 |
| Underberg | 2 | | 3,5 |
| | | | |
| Drambuie Whiskey Liqueur | 2 | | 4,50 |
| | | | |
| Calvados | 2 | | 3,50 |
| Asbach Uralt | 2 | | 2,90 |
| Baron Otard Cognac | 2 | | 5,50 |
| | | | |
| Glenlivet Single Malt Whisky | 2 | | 5,40 |
| Bowmore Single Malt Whisky | 2 | | 5,60 |
| Bunnahabhain Single Malt Whisky | 2 | | 5,80 |
| Single Malt Whisky | 2 | | 6,40 |
| Laphroaig Single Malt Whisky | 2 | | 5,60 |
| Lagavulin | 2 | | 9,50 |
| | | | |
| Birkenhof | | | |
| Alte Quetsch | 2 | | 3,60 |
| Haselnuß | 2 | | 3,60 |
| Alte Marille | 2 | | 3,60 |
| | | | |
| cl | | Euro |
| Dauborner Korn | 2 | | 2,20 |
| Obstler | 2 | | 2,50 |
| Malteser Kreuz Aquavit | 2 | | 3,00 |
| Linie Aquavit | 2 | | 3,20 |
| | | | |
| Ouzo 12 | 2 | | 2,80 |
| Sambuca | 2 | | 3,00 |
| Wodka | 2 | | 3,20 |
| | | | |
| Williams Christ Birne | 2 | | 3,20 |
| Mirabell | 2 | | 3,40 |
| Grappa | 2 | | 3,00 |
| Grappa vecchia di Prosecco | 2 | | 5,70 |
| Hefebrand | 2 | | 3,00 |
| | | | |
| Von Schladerer | | | |
| Himbeergeist | 2 | | 3,40 |
| Kirschwasser | 2 | | 3,40 |
| | | | |
| Von Morand | | | |
| Williamine | 2 | | 7,00 |
| Mirabelle | 2 | | 7,20 |
| Kirschwasser | 2 | | 7,00 |
| | | | |
| Von Nardini | | | |
| Grappa destillare al vapore, 60% , Riserva | 2 | | 7,00 |
| | | | |
Allergen - Information
Liebe Gäste, unseren Dokumentationsordner hinsichtlich enthaltener Allergene zu den servierten Speisen und Getränke erhalten Sie beim Servicepersonal.