| l | | Euro |
Licher Pils und Export | 0,2 | | 1,80 |
Licher Pils und Export | 0,3 | | 2,50 |
Licher Pils und Export | 0,4 | | 3,40 |
Veltins Pilsener | 0,2 | | 1,80 |
Veltins Pilsener | 0,3 | | 2,50 |
Veltins Pilsener | 0,4 | | 3,40 |
Kellertrüb (Priv. Brauerei Bosch) | 0,3 | | 2,50 |
| | | |
| l | | Euro |
Paulaner Hefe hell | 0,5 | | 3,50 |
Paulaner Hefe dunkel | 0,5 | | 3,50 |
Erdinger Weißbier Alkoholfrei | 0,5 | | 3,50 |
Clausthaler-, Licher Alkoholfrei | 0,33 | | 2,50 |
Jever fun | 0,33 | | 2,60 |
Malztrunk Alkoholfrei | 0,33 | | 2,40 |
| | | |
| l
| | Euro |
Apfelwein (alkoholfrei) | 0,25 | | 2,00 |
Apfelwein | 0,25 | | 1,90 |
Apfelwein | 0,5 | | 3,60 |
Apfelwein | 1,0 | | 6,00 |
Weinschorle | 0,20 | | 4,20 |
Weinschorle trocken | 0,20 | | 4,40 |
| | | |
| cl | | Euro |
Martini bianco | 5 | | 3,60 |
Noilly Prat | 5 | | 3,80 |
Sherry Seco | 5 | | 3,80 |
Sherry medium dry | 5 | | 3,80 |
Sherry cream | 5 | | 3,80 |
Delaforce oporto full ruby Port | 5 | | 3,80 |
| | | |
| l | | Euro |
Selters Mineralwasser (classic, naturell, medium) | 0,25 | | 1,90 |
Selters Mineralwasser (classic, naturell, medium) | 0,75 | | 5,20 |
Coca Cola | 0,2 | | 1,80 |
Fanta | 0,2 | | 1,80 |
Sprite | 0,2 | | 1,80 |
Apfelsaft | 0,2 | | 1,80 |
Apfelsaftschorle | 0,2 | | 1,80 |
Apfelsaftschorle, Spezi | 0,4 | | 3,60 |
Orangensaft | 0,2 | | 2,60 |
Roter Traubensaft | 0,2 | | 2,60 |
Schwarzer Johannisbeernektar | 0,2 | | 2,60 |
Schweppes Bitter Lemon | 0,2 | | 2,30 |
Tomatensaft | 0,2 | | 2,60 |
Glas kalte Milch | 0,2 | | 1,50 |
| | | |
| | | Euro |
Kaffee | Tasse | | 2,00 |
Kaffee | Kännchen | | 4,00 |
Espresso | Tasse | | 2,10 |
Cappuccino | Tasse | | 2,60 |
Milchkaffee | Pott | | 2,90 |
Tee: Schwarz, Früchte, Kräuter | Glas | | 2,00 |
Trinkschokolade mit Sahne | Glas | | 2,60 |
Latte Macchiato | Glas | | 3,10 |
Heißer Apfelwein | Glas | | 2,30 |
Heiße Zitrone, natur gepreßt | Glas | | 2,20 |
Grog mit Rum, 4 cl | Glas | | 4,00 |
Glühwein | Glas | | 4,00 |
| | | |
| cl | | Euro |
Westerwälder Kümmel | 2 | | 1,80 |
Schwarze Hanne, Aufgesetzter | 2 | | 1,80 |
Amaretto | 2 | | 2,40 |
Eierlikör Verpoorten | 2 | | 2,20 |
| | | |
Jägermeister | 2 | | 2,00 |
Kümmerling | 2 | | 2,00 |
Fernet Branca | 2 | | 2,20 |
| | | |
Campari | 4 | | 4,40 |
Averna Amaro Siciliano | 2 | | 2,40 |
Ramazotti | 2 | | 2,30 |
Lockstedter | 2 | | 2,30 |
Underberg | 2 | | 2,70 |
| | | |
Cointreau | 2 | | 2,70 |
Drambuie Whiskey Liqueur | 2 | | 3,60 |
Calvados | 2 | | 2,70 |
Asbach Uralt | 2 | | 2,30 |
Baron Otard Cognac | 2 | | 4,70 |
| | | |
Glenlivet Single Malt Whisky | 2 | | 4,50 |
Bowmore Single Malt Whisky | 2 | | 4,80 |
Bunnahabhain Single Malt Whisky | 2 | | 5,20 |
Single Malt Whisky | 2 | | 5,90 |
Laphroaig Single Malt Whisky | 2 | | 4,50 |
| | | |
| cl | | Euro |
Dauborner Korn | 2 | | 1,80 |
Dauborner Wacholder | 2 | | 1,80 |
Fürst Bismarck | 2 | | 1,90 |
Obstler | 2 | | 2,00 |
Malteser Kreuz Aquavit | 2 | | 2,30 |
Ouzo 12 | 2 | | 2,20 |
Grappa | 2 | | 2,30 |
Burgunder Tresterbrand | 2 | | 2,40 |
Linie Aquavit | 2 | | 2,50 |
Sambuca | 2 | | 2,40 |
Calvados | 2 | | 2,60 |
Wodka | 2 | | 2,50 |
Williams Christ Birne | 2 | | 2,50 |
Grappa vecchia di Prosecco | 2 | | 4,90 |
| | | |
Von Schladerer | | | |
Himbeergeist | 2 | | 2,60 |
Kirschwasser | 2 | | 2,60 |
Mirabell | 2 | | 2,60 |
| | | |
Von Morand | | | |
Williamine | 2 | | 5,70 |
Apricotine | 2 | | 5,90 |
Kirschwasser | 2 | | 5,40 |
| | | |
Von Nardini | | | |
Grappa destillare al vapore, 50% , Riserva | 2 | | 5,60 |
Grappa destillare al vapore, 60% , Riserva | 2 | | 5,90 |
| | | |
Von Poli | | | |
Grappa Uva Viva | 2 | | 6,50 |
| | | |
Allergen - Information
Liebe Gäste, unseren Dokumentationsordner hinsichtlich enthaltener Allergene zu den servierten Speisen und Getränke erhalten Sie beim Servicepersonal.